24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2500 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7563984 ] FFAN 的評論:主播超美.勿欺負( 2024-12-22 09:33:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7562949 ] dadny 的評論:女神∼( 2024-12-21 14:17:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7513724 ] 冷風吹進 的評論:好美!超好聊∼( 2024-12-21 08:43:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7296221 ] 美女 的評論:坑( 2024-12-08 15:32:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 20:22 | 21:33 | 72 分鐘 |
2 | 18:47 | 19:45 | 57 分鐘 | |
3 | 18:19 | 18:21 | 2 分鐘 | |
4 | 15:30 | 16:29 | 60 分鐘 | |
5 | 15:07 | 15:26 | 19 分鐘 | |
6 | 13:53 | 14:59 | 66 分鐘 | |
7 | 10:14 | 11:36 | 82 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
10 | 14:04 | 15:02 | 58 分鐘 | |
11 | 2024-12-24 | 19:15 | 21:00 | 106 分鐘 |
12 | 13:06 | 15:02 | 116 分鐘 | |
13 | 12:42 | 13:01 | 19 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
16 | 15:02 | 15:32 | 30 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
18 | 2024-12-22 | 18:40 | 23:59 | 319 分鐘 |
19 | 14:17 | 17:26 | 189 分鐘 | |
20 | 10:09 | 14:11 | 242 分鐘 | |
21 | 00:49 | 00:57 | 8 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
23 | 2024-12-21 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
24 | 19:35 | 21:15 | 100 分鐘 | |
25 | 18:10 | 18:19 | 9 分鐘 | |
26 | 13:53 | 17:39 | 226 分鐘 | |
27 | 10:48 | 13:04 | 136 分鐘 | |
28 | 09:12 | 10:45 | 92 分鐘 | |
29 | 08:44 | 08:44 | 0 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hot-080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|